Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 Oct 2026 · Blitz · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Final
After round 123456789
Everyone

Final standings

#NameFed.RatingPts STSS+
1 ▲1 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 14 94840
2 ▼1 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 14 93858
3 ▲2 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 13 91839
4 ▼1 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 13 89835
5 ▲2 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 12 90806
6 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 12 90791
7 ▲1 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 12 86817
8 ▲5 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 12 80769
9 ▼5 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 11 96838
10 ▼1 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 11 96833
11 ▼1 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 11 88802
12 ▼1 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 11 86792
13 ▲4 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 11 86761
14 ▲2 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 11 85791
15 ▼3 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 11 85780
16 ▲3 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 11 79771
17 ▲1 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 10 84775
18 ▼4 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 10 80757
19 ▲2 Valdas Degutis LTU LTU 1555 10 77754
20 ▲2 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 10 75725
21 ▲5 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 10 73719
22 ▼7 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 10 68729
23 ▲1 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 9 85747
24 ▼4 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 9 79753
25 ▲5 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 9 76739
26 ▼1 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 9 76710
27 ▼4 Antanas Česonis LTU LTU 1555 9 74712
28 ▲4 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 9 73720
29 ▲5 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 9 69738
30 ▼2 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 9 66678
31 ▲2 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 8 76743
32 ▼1 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 8 74718
33 ▲7 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 8 69686
34 ▲3 Petras Naujanis LTU LTU 1693 8 68687
35 ▼8 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 8 68687
36 ▲3 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 8 67667
37 ▼8 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 7 86768
38 ▼3 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 7 68695
39 ▼3 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 7 61649
40 ▲4 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 7 55641
41 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 6 67661
42 ▼4 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 6 66670
43 ▲3 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 6 66652
44 ▼2 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 5 71701
45 ▲2 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 5 60624
46 ▼3 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 5 59604
47 ▲3 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 5 57625
48 ▲1 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 5 53590
49 ▼4 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 5 50600
50 ▼2 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 4 57603

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.