Alfonso Rimkaus atminimo taurė-2026

Bijūnai · 24 окт. 2026 · Блиц · Laiko kontrolė 10min. + 3sek.

Итог
После тура 123456789
Все

Положение после 4-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 ▲1 Audrius Jakubauskas LTU LTU 1976 7 1875
2 ▼1 Artūras Aleksandravičius LTU LTU 2040 7 1874
3 ▲3 Vygandas Jazukevičius LTU LTU 1973 7 1567
4 ▲5 Lionginas Narbutas LTU LTU 1904 7 1377
5 ▲7 Jonas Rutkauskas KM LTU LTU 2066 6 1767
6 ▼3 Algis Račkauskas LTU LTU 1881 6 1670
7 ▼2 Ramunė Žekevicienė LTU LTU 2039 6 1669
8 ▲3 Kęstutis Cikanas LTU LTU 1917 6 1668
9 ▲7 Alvydas Zelenius LTU LTU 1950 6 1366
10 ▼6 Dainius Bukleris LTU LTU 2207 5 1863
11 ▼4 Gintautas Glavackas LTU LTU 1600 5 1766
12 ▼2 Martynas Narbutas LTU LTU 1728 5 1668
13 ▲13 Vakarė Račkauskaitė LTU LTU 1795 5 1575
14 ▼1 Melanija Juškiene LTU LTU 1922 5 1569
15 ▲13 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 5 1566
16 ▲6 Rytenis Račkauskas LTU LTU 1655 5 1560
17 ▲2 Dalė Baltulienė LTU LTU 1854 5 1558
18 ▼10 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 5 1469
19 ▼5 Rėjus Kazlauskas LTU LTU 1899 5 1467
20 ▼5 Jonas Arbočius LTU LTU 1792 5 1464
21 Darius Blaževičius LTU LTU 1804 5 1373
22 ▲2 Marijona Bajerčienė LTU LTU 1839 5 1172
23 ▲7 Rugilė Jakubauskaite LTU LTU 1361 5 1069
24 ▲9 Asta Matažinskienė LTU LTU 1734 5 964
25 ▼7 Pijus Tvardauskas LTU LTU 1555 4 1561
26 ▼9 Vilija Tvardauskaitė LTU LTU 1550 4 1468
27 ▲10 Daivydas Rusevičius LTU LTU 1718 4 1361
28 ▲8 Ernestas Narbutas LTU LTU 1648 4 1361
29 ▲11 Petras Naujanis LTU LTU 1693 4 1169
30 ▼5 Kornelijus Paškauskas LTU LTU 1600 3 1758
31 ▼11 Vilmandas Palčiauskas LTU LTU 1600 3 1666
32 ▼5 Austeja Urbonavičiūtė LTU LTU 1714 3 1648
33 ▼4 Austėja Randamanskaitė LTU LTU 1500 3 1561
34 ▼11 Valdas Degutis LTU LTU 1555 3 1559
35 Kristupas Jakubauskas LTU LTU 1578 3 1470
36 ▼4 Vytas Aleškevičius LTU LTU 1620 3 1465
37 ▼6 Modestas Rulevičius LTU LTU 1600 3 1463
38 ▲1 Igoris Lipickis LTU LTU 1555 3 1457
39 ▲7 Felicija Brazinskienė LTU LTU 1555 3 1357
40 ▼6 Oktavijus Paškauskas LTU LTU 1600 2 1756
41 ▼3 Antanas Česonis LTU LTU 1555 2 1652
42 ▲5 Aurimas Narbutas LTU LTU 1610 2 1561
43 ▲5 Emilija Dobrovolskaitė LTU LTU 1600 2 1461
44 ▼1 Vikentijus Velička LTU LTU 1577 2 1264
45 ▼1 Laura Tatarūnienė LTU LTU 1500 2 1059
46 ▼5 Ernesta Davidovičiūtė LTU LTU 1522 2 964
47 ▼5 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 2 961
48 ▼3 Miglė Narbutienė LTU LTU 1545 1 1058
49 Adomas Dobrovolskas LTU LTU 1600 0 1257
50 Rasa Jakubauskienė LTU LTU 1600 0 1247

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.