Eugene Ignacia
Points14
Place5 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Wilson | … | 0 | |
| 2 | Franklin Maduro | 0 | 0 | |
| 3 | Aron Conquet | … | 0 | |
| 4 | Derrel Vrutaal | 2 | 2 | |
| 5 | Robert Feller | 2 | 4 | |
| 6 | Mijail Eisden | … | 4 | |
| 7 | Carlos Lorevil | … | 4 | |
| 8 | Clifton Agatha | … | 4 | |
| 9 | Anthony Antonio Peralta | … | 4 | |
| 10 | Silvio Blijden | … | 4 | |
| 11 | exempt: 2 points | 6 | ||
| 12 | Antonio Marquita | … | 6 | |
| 13 | Darcelo Janga | … | 6 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 2 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 3 | Aron Conquet | 12 | 143 |
| 4 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 5 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 6 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 7 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
| 8 | Clifton Agatha | 13 | 143 |
| 9 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 10 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 11 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 12 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 11 + 12 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 + 13 + 15 + 15 + 15 = 140
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.