Aron Conquet
Points12
Place10 / 13
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Antonio Peralta | 0 | 0 | |
| 2 | Silvio Blijden | … | 0 | |
| 3 | Eugene Ignacia | … | 0 | |
| 4 | Antonio Marquita | 1 | 1 | |
| 5 | Darcelo Janga | 1 | 2 | |
| 6 | Ludwig Wilson | … | 2 | |
| 7 | Franklin Maduro | … | 2 | |
| 8 | exempt: 2 points | 4 | ||
| 9 | Derrel Vrutaal | … | 4 | |
| 10 | Robert Feller | … | 4 | |
| 11 | Mijail Eisden | … | 4 | |
| 12 | Carlos Lorevil | … | 4 | |
| 13 | Clifton Agatha | … | 4 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Antonio Peralta | 15 | 141 |
| 2 | Silvio Blijden | 15 | 142 |
| 3 | Eugene Ignacia | 14 | 140 |
| 4 | Antonio Marquita | 15 | 153 |
| 5 | Darcelo Janga | 14 | 140 |
| 6 | Ludwig Wilson | 11 | 142 |
| 7 | Franklin Maduro | 12 | 141 |
| 8 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 9 | Derrel Vrutaal | 9 | 145 |
| 10 | Robert Feller | 9 | 144 |
| 11 | Mijail Eisden | 15 | 144 |
| 12 | Carlos Lorevil | 14 | 145 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 15 + 15 + 14 + 15 + 14 + 11 + 12 + 9 + 9 + 15 + 14 = 143
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.