Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 Nov 2026 · Blitz · 10 min. +3sek.

Final
After round 12345678
Everyone

Final standings

#NameFed.RatingPts STSS+
1 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 16 73628
2 ▲1 Ugnius Daugėla LTU LTU 1592 12 77597
3 ▲4 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 12 76572
4 ▲1 Jokubas Baranauskas LTU LTU 1762 12 75625
5 ▲4 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 12 64592
6 ▼4 Adas Dzeikauskas LTU LTU 1827 11 85590
7 ▼3 Benas Baležentis LTU LTU 1458 11 75576
8 ▲4 Austeja Urbonavičiutė LTU LTU 1714 11 68590
9 ▲4 Enzas Malinauskas LTU LTU 1666 11 67559
10 ▲1 Joris Ukrimas LTU LTU 1720 11 65538
11 ▼5 Emilis Siliūnas LTU LTU 1522 10 78569
12 ▼4 Aronas Armanavičius LTU LTU 1693 10 72559
13 ▲4 Ringailė Novikaitė LTU LTU 1517 10 68564
14 Mindaugas Jaruševičius LTU LTU 1699 10 66538
15 ▲5 Gabija Židžiūnaitė LTU LTU 1500 10 65563
16 ▲5 Jokūbas Jakutis LTU LTU 1640 10 65541
17 ▲1 Gustas Aidukauskas LTU LTU 1502 10 65539
18 ▼8 Jokūbas Jonavičius LTU LTU 1500 10 65523
19 Andrius Kestauskas LTU LTU 1536 10 64574
20 ▲10 Elzė Dusevičiūtė LTU LTU 1616 10 57522
21 ▼5 Emilis Rimšelis LTU LTU 1697 9 75555
22 ▼7 Dominykas Stanulis LTU LTU 1500 9 63529
23 Domantas Sakavičius LTU LTU 1500 9 63506
24 ▲8 Augustas Jančiukas LTU LTU 1500 9 57534
25 ▲8 Gustė Petrauskaitė LTU LTU 1639 9 53503
26 ▲5 Elija Arlauskaitė LTU LTU 1500 9 51465
27 ▼5 Benas Dusevičius LTU LTU 1438 8 65519
28 ▼1 Markas Bunza LTU LTU 1542 8 63487
29 ▲6 Kristupas Balevičius LTU LTU 1433 8 62541
30 ▼5 Uosis Jablonskas LTU LTU 1393 8 62509
31 ▼5 Tajus Marčiukaitis LTU LTU 1470 8 61529
32 ▲4 Mykolas Biekša LTU LTU 1500 8 60504
33 ▼5 Greta Kudarauskaitė LTU LTU 1519 8 60499
34 ▼10 Rasminta Juodsnukytė LTU LTU 1302 8 59491
35 ▲4 Tautvydas Zubrus LTU LTU 1423 8 58508
36 ▲7 Gustė Bloznelytė LTU LTU 1500 8 55504
37 ▼8 Lukas Lekavičius LTU LTU 1548 8 53502
38 Kristupas Lekavičius LTU LTU 1648 7 62503
39 ▼2 Rokas Černiauskas LTU LTU 1500 7 61504
40 ▲1 Kevinas Rinkevičius LTU LTU 1352 7 56494
41 ▲1 Emilis Palionis LTU LTU 1500 7 53499
42 ▲10 Patricija Ludaviciute LTU LTU 1410 7 53473
43 ▼9 Martynas Pauža LTU LTU 1500 7 52458
44 ▲5 Dominykas Ambrasas LTU LTU 1500 7 51484
45 ▲9 Amelija Čižauskaitė LTU LTU 1500 7 47492
46 ▼6 Aurelija Tupikaitė LTU LTU 1500 6 59497
47 ▲4 Markas Juškevičius LTU LTU 1500 6 54476
48 ▼1 Elžbieta Radvilavičiūtė LTU LTU 1500 6 53495
49 ▼5 Martynas Jaruševičius LTU LTU 1424 6 53491
50 ▼2 Ignas Vilkauskas LTU LTU 1422 6 49494
51 ▲4 Emilis Radauskas LTU LTU 1500 6 47444
52 ▼7 Majus Norus LTU LTU 1520 6 43415
53 ▼7 Joris Jonavičius LTU LTU 1501 6 38379
54 ▲6 Raigardas Naruševičius LTU LTU 1500 6 37429
55 ▼2 Karolis Kundrotas LTU LTU 1500 5 57440
56 ▼6 Ignas Skačkauskas LTU LTU 1500 5 55477
57 ▲1 Pijus Gudynas LTU LTU 1500 5 50443
58 ▼1 Armandas Matulevičius LTU LTU 1390 5 48462
59 ▲2 Paulius Naruševičius LTU LTU 1400 5 45414
60 ▼4 Justas Smolskus LTU LTU 1500 4 60470
61 ▼2 Domas Kmielius LTU LTU 1500 4 54433
62 Juan Kulbačevskij LTU LTU 1500 4 39413
63 Austėja Sabaliauskaitė LTU LTU 1501 4 38376

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.