Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 нояб. 2026 · Блиц · 10 min. +3sek.

Итог
После тура 12345678
Все

Положение после 7-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 14 58405
2 Adas Dzeikauskas LTU LTU 1827 11 62414
3 ▲1 Ugnius Daugėla LTU LTU 1592 11 61394
4 ▲2 Benas Baležentis LTU LTU 1458 11 52387
5 ▼2 Jokubas Baranauskas LTU LTU 1762 10 60400
6 ▼1 Emilis Siliūnas LTU LTU 1522 10 58396
7 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 10 55382
8 ▲2 Aronas Armanavičius LTU LTU 1693 10 51385
9 ▲2 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 10 50386
10 ▲6 Jokūbas Jonavičius LTU LTU 1500 10 46364
11 ▲7 Joris Ukrimas LTU LTU 1720 10 44376
12 ▼4 Austeja Urbonavičiutė LTU LTU 1714 9 56379
13 ▲7 Enzas Malinauskas LTU LTU 1666 9 49387
14 ▲1 Mindaugas Jaruševičius LTU LTU 1699 9 48369
15 ▲7 Dominykas Stanulis LTU LTU 1500 9 44357
16 ▼7 Emilis Rimšelis LTU LTU 1697 8 58370
17 ▼3 Ringailė Novikaitė LTU LTU 1517 8 55349
18 ▼5 Gustas Aidukauskas LTU LTU 1502 8 54343
19 ▲6 Andrius Kestauskas LTU LTU 1536 8 53362
20 ▼8 Gabija Židžiūnaitė LTU LTU 1500 8 53356
21 ▼4 Jokūbas Jakutis LTU LTU 1640 8 48376
22 ▼3 Benas Dusevičius LTU LTU 1438 8 47354
23 ▼2 Domantas Sakavičius LTU LTU 1500 8 46354
24 ▼1 Rasminta Juodsnukytė LTU LTU 1302 8 45311
25 ▲10 Uosis Jablonskas LTU LTU 1393 8 43360
26 ▲8 Tajus Marčiukaitis LTU LTU 1470 8 43349
27 ▲6 Markas Bunza LTU LTU 1542 8 43347
28 ▲8 Greta Kudarauskaitė LTU LTU 1519 8 42356
29 ▲9 Lukas Lekavičius LTU LTU 1548 8 41319
30 Elzė Dusevičiūtė LTU LTU 1616 8 40361
31 ▲8 Elija Arlauskaitė LTU LTU 1500 8 37304
32 ▼8 Augustas Jančiukas LTU LTU 1500 7 44340
33 ▲8 Gustė Petrauskaitė LTU LTU 1639 7 42325
34 ▲10 Martynas Pauža LTU LTU 1500 7 36331
35 ▼9 Kristupas Balevičius LTU LTU 1433 6 51345
36 ▼7 Mykolas Biekša LTU LTU 1500 6 50328
37 ▼10 Rokas Černiauskas LTU LTU 1500 6 50315
38 ▼10 Kristupas Lekavičius LTU LTU 1648 6 46356
39 ▼7 Tautvydas Zubrus LTU LTU 1423 6 46341
40 ▼9 Aurelija Tupikaitė LTU LTU 1500 6 44359
41 ▲7 Kevinas Rinkevičius LTU LTU 1352 6 42329
42 ▲10 Emilis Palionis LTU LTU 1500 6 41330
43 ▼6 Gustė Bloznelytė LTU LTU 1500 6 40332
44 ▼4 Martynas Jaruševičius LTU LTU 1424 6 37342
45 ▲12 Majus Norus LTU LTU 1520 6 33269
46 ▲12 Joris Jonavičius LTU LTU 1501 6 23264
47 ▼5 Elžbieta Radvilavičiūtė LTU LTU 1500 5 43314
48 ▼1 Ignas Vilkauskas LTU LTU 1422 5 42316
49 ▲2 Dominykas Ambrasas LTU LTU 1500 5 42305
50 ▼1 Ignas Skačkauskas LTU LTU 1500 5 41341
51 ▼1 Markas Juškevičius LTU LTU 1500 5 41323
52 ▼6 Patricija Ludaviciute LTU LTU 1410 5 41314
53 ▼10 Karolis Kundrotas LTU LTU 1500 5 39324
54 ▲1 Amelija Čižauskaitė LTU LTU 1500 5 39310
55 ▲4 Emilis Radauskas LTU LTU 1500 5 36295
56 ▼11 Justas Smolskus LTU LTU 1500 4 44328
57 ▼3 Armandas Matulevičius LTU LTU 1390 4 41295
58 ▼2 Pijus Gudynas LTU LTU 1500 4 41289
59 ▼6 Domas Kmielius LTU LTU 1500 4 39315
60 ▲2 Raigardas Naruševičius LTU LTU 1500 4 33258
61 Paulius Naruševičius LTU LTU 1400 3 42299
62 ▲1 Juan Kulbačevskij LTU LTU 1500 3 32277
63 ▼3 Austėja Sabaliauskaitė LTU LTU 1501 3 26269

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.