Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 нояб. 2026 · Блиц · 10 min. +3sek.

Итог
После тура 12345678
Все

Положение после 5-го тура

#Фамилия, имяФед.РейтингОчки STSS+
1 ▲2 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 10 28134
2 ▼1 Adas Dzeikauskas LTU LTU 1827 10 27152
3 ▼1 Jokubas Baranauskas LTU LTU 1762 8 30146
4 ▲3 Ugnius Daugėla LTU LTU 1592 8 28138
5 ▲3 Austeja Urbonavičiutė LTU LTU 1714 8 28136
6 Emilis Siliūnas LTU LTU 1522 8 28135
7 ▲3 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 8 26139
8 ▼4 Emilis Rimšelis LTU LTU 1697 8 25136
9 ▲5 Benas Baležentis LTU LTU 1458 8 24139
10 ▲6 Aronas Armanavičius LTU LTU 1693 7 27140
11 ▲11 Gustas Aidukauskas LTU LTU 1502 7 22123
12 ▲8 Jokūbas Jakutis LTU LTU 1640 7 20146
13 ▼8 Enzas Malinauskas LTU LTU 1666 6 28148
14 ▼5 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 6 28129
15 ▼3 Gabija Židžiūnaitė LTU LTU 1500 6 28121
16 ▼5 Ringailė Novikaitė LTU LTU 1517 6 25133
17 ▲8 Mindaugas Jaruševičius LTU LTU 1699 6 25124
18 ▲1 Kristupas Balevičius LTU LTU 1433 6 25123
19 ▼6 Domantas Sakavičius LTU LTU 1500 6 24130
20 ▲7 Jokūbas Jonavičius LTU LTU 1500 6 24128
21 ▲5 Kristupas Lekavičius LTU LTU 1648 6 22137
22 ▲6 Aurelija Tupikaitė LTU LTU 1500 6 22118
23 ▼2 Joris Ukrimas LTU LTU 1720 6 21134
24 ▲10 Mykolas Biekša LTU LTU 1500 6 20138
25 ▲5 Rokas Černiauskas LTU LTU 1500 6 20129
26 ▲15 Augustas Jančiukas LTU LTU 1500 6 20127
27 ▲12 Greta Kudarauskaitė LTU LTU 1519 6 19137
28 ▲7 Tautvydas Zubrus LTU LTU 1423 6 19130
29 ▼14 Rasminta Juodsnukytė LTU LTU 1302 6 19107
30 ▲10 Benas Dusevičius LTU LTU 1438 6 17135
31 ▼14 Andrius Kestauskas LTU LTU 1536 5 29125
32 ▼14 Dominykas Stanulis LTU LTU 1500 5 24127
33 ▼2 Uosis Jablonskas LTU LTU 1393 5 22126
34 ▼11 Gustė Petrauskaitė LTU LTU 1639 5 19131
35 ▲1 Elžbieta Radvilavičiūtė LTU LTU 1500 5 19130
36 ▼12 Elzė Dusevičiūtė LTU LTU 1616 4 26124
37 ▼8 Tajus Marčiukaitis LTU LTU 1470 4 25126
38 ▼6 Markas Bunza LTU LTU 1542 4 25124
39 ▲9 Justas Smolskus LTU LTU 1500 4 24131
40 ▼3 Gustė Bloznelytė LTU LTU 1500 4 22121
41 ▼8 Markas Juškevičius LTU LTU 1500 4 22113
42 ▲4 Domas Kmielius LTU LTU 1500 4 22111
43 ▲2 Ignas Skačkauskas LTU LTU 1500 4 21126
44 ▼6 Martynas Jaruševičius LTU LTU 1424 4 21117
45 ▲8 Karolis Kundrotas LTU LTU 1500 4 20129
46 ▲10 Lukas Lekavičius LTU LTU 1548 4 20105
47 ▼5 Armandas Matulevičius LTU LTU 1390 4 19121
48 ▼5 Elija Arlauskaitė LTU LTU 1500 4 19102
49 ▼2 Amelija Čižauskaitė LTU LTU 1500 4 18119
50 ▼6 Kevinas Rinkevičius LTU LTU 1352 3 23113
51 ▲9 Patricija Ludaviciute LTU LTU 1410 3 22121
52 ▼2 Emilis Palionis LTU LTU 1500 3 22120
53 ▼2 Ignas Vilkauskas LTU LTU 1422 3 21118
54 Martynas Pauža LTU LTU 1500 3 21115
55 ▼6 Dominykas Ambrasas LTU LTU 1500 3 21110
56 ▲5 Emilis Radauskas LTU LTU 1500 3 18112
57 ▲1 Austėja Sabaliauskaitė LTU LTU 1501 3 1398
58 ▼6 Paulius Naruševičius LTU LTU 1400 2 24108
59 ▼2 Raigardas Naruševičius LTU LTU 1500 2 19119
60 ▼5 Pijus Gudynas LTU LTU 1500 2 19102
61 ▼2 Majus Norus LTU LTU 1520 2 1388
62 ▲1 Joris Jonavičius LTU LTU 1501 2 1091
63 ▼1 Juan Kulbačevskij LTU LTU 1500 0 21112

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.