Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 Nov 2026 · Blitz · 10 min. +3sek.

Final
After round 12345678
Everyone

Standings after round 1

#NameFed.RatingPts STSS+
1 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 2 02
2 Adas Dzeikauskas LTU LTU 1827 2 02
3 Jokubas Baranauskas LTU LTU 1762 2 02
4 Joris Ukrimas LTU LTU 1720 2 02
5 Austeja Urbonavičiutė LTU LTU 1714 2 02
6 Mindaugas Jaruševičius LTU LTU 1699 2 02
7 Emilis Rimšelis LTU LTU 1697 2 02
8 Aronas Armanavičius LTU LTU 1693 2 02
9 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 2 02
10 Enzas Malinauskas LTU LTU 1666 2 02
11 Kristupas Lekavičius LTU LTU 1648 2 02
12 Elzė Dusevičiūtė LTU LTU 1616 2 02
13 Ugnius Daugėla LTU LTU 1592 2 02
14 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 2 02
15 Markas Bunza LTU LTU 1542 2 02
16 Andrius Kestauskas LTU LTU 1536 2 02
17 Emilis Siliūnas LTU LTU 1522 2 02
18 Ringailė Novikaitė LTU LTU 1517 2 02
19 Jokūbas Jonavičius LTU LTU 1500 2 02
20 Mykolas Biekša LTU LTU 1500 2 02
21 Gabija Židžiūnaitė LTU LTU 1500 2 02
22 Aurelija Tupikaitė LTU LTU 1500 2 02
23 Benas Dusevičius LTU LTU 1438 2 02
24 Kristupas Balevičius LTU LTU 1433 2 02
25 Tautvydas Zubrus LTU LTU 1423 2 02
26 Ignas Vilkauskas LTU LTU 1422 2 02
27 Paulius Naruševičius LTU LTU 1400 2 02
28 Uosis Jablonskas LTU LTU 1393 2 02
29 Rasminta Juodsnukytė LTU LTU 1302 2 00
30 Gustė Petrauskaitė LTU LTU 1639 1 01
31 Elžbieta Radvilavičiūtė LTU LTU 1500 1 01
32 Dominykas Stanulis LTU LTU 1500 1 01
33 Domantas Sakavičius LTU LTU 1500 1 01
34 Kevinas Rinkevičius LTU LTU 1352 1 01
35 Patricija Ludaviciute LTU LTU 1410 1 01
36 Jokūbas Jakutis LTU LTU 1640 0 00
37 Lukas Lekavičius LTU LTU 1548 0 00
38 Majus Norus LTU LTU 1520 0 00
39 Greta Kudarauskaitė LTU LTU 1519 0 00
40 Gustas Aidukauskas LTU LTU 1502 0 00
41 Joris Jonavičius LTU LTU 1501 0 00
42 Austėja Sabaliauskaitė LTU LTU 1501 0 00
43 Emilis Radauskas LTU LTU 1500 0 00
44 Karolis Kundrotas LTU LTU 1500 0 00
45 Dominykas Ambrasas LTU LTU 1500 0 00
46 Justas Smolskus LTU LTU 1500 0 00
47 Amelija Čižauskaitė LTU LTU 1500 0 00
48 Martynas Pauža LTU LTU 1500 0 00
49 Elija Arlauskaitė LTU LTU 1500 0 00
50 Pijus Gudynas LTU LTU 1500 0 00
51 Juan Kulbačevskij LTU LTU 1500 0 00
52 Emilis Palionis LTU LTU 1500 0 00
53 Gustė Bloznelytė LTU LTU 1500 0 00
54 Markas Juškevičius LTU LTU 1500 0 00
55 Rokas Černiauskas LTU LTU 1500 0 00
56 Ignas Skačkauskas LTU LTU 1500 0 00
57 Augustas Jančiukas LTU LTU 1500 0 00
58 Raigardas Naruševičius LTU LTU 1500 0 00
59 Tajus Marčiukaitis LTU LTU 1470 0 00
60 Benas Baležentis LTU LTU 1458 0 00
61 Martynas Jaruševičius LTU LTU 1424 0 00
62 Armandas Matulevičius LTU LTU 1390 0 00
63 Domas Kmielius LTU LTU 1500 0 00

Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. ▲▼ places gained or lost in that round.