Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 nov. 2026 · Blitz · 10 min. +3sek.

Final
Après la ronde 12345678
Tous

Classement après la ronde 6

#NomFéd.ÉloPts STSS+
1 Šarūnas Skendelis LTU LTU 2028 12 42247
2 Adas Dzeikauskas LTU LTU 1827 10 44261
3 Jokubas Baranauskas LTU LTU 1762 10 43258
4 Ugnius Daugėla LTU LTU 1592 10 42244
5 ▲1 Emilis Siliūnas LTU LTU 1522 10 40249
6 ▲3 Benas Baležentis LTU LTU 1458 9 38233
7 Gabija Ludavičiutė LTU LTU 1580 8 43240
8 ▼3 Austeja Urbonavičiutė LTU LTU 1714 8 41239
9 ▼1 Emilis Rimšelis LTU LTU 1697 8 41232
10 Aronas Armanavičius LTU LTU 1693 8 41230
11 ▲3 Rusnė Sorakaitė LTU LTU 1683 8 38231
12 ▲3 Gabija Židžiūnaitė LTU LTU 1500 8 37228
13 ▼2 Gustas Aidukauskas LTU LTU 1502 8 36222
14 ▲2 Ringailė Novikaitė LTU LTU 1517 8 35225
15 ▲2 Mindaugas Jaruševičius LTU LTU 1699 8 35223
16 ▲4 Jokūbas Jonavičius LTU LTU 1500 8 33227
17 ▼5 Jokūbas Jakutis LTU LTU 1640 8 32242
18 ▲5 Joris Ukrimas LTU LTU 1720 8 32230
19 ▲11 Benas Dusevičius LTU LTU 1438 8 30226
20 ▼7 Enzas Malinauskas LTU LTU 1666 7 39243
21 ▼2 Domantas Sakavičius LTU LTU 1500 7 34219
22 ▲10 Dominykas Stanulis LTU LTU 1500 7 32225
23 ▲6 Rasminta Juodsnukytė LTU LTU 1302 7 30199
24 ▲2 Augustas Jančiukas LTU LTU 1500 7 29222
25 ▲6 Andrius Kestauskas LTU LTU 1536 6 40222
26 ▼8 Kristupas Balevičius LTU LTU 1433 6 37216
27 ▼2 Rokas Černiauskas LTU LTU 1500 6 36206
28 ▼7 Kristupas Lekavičius LTU LTU 1648 6 34233
29 ▼5 Mykolas Biekša LTU LTU 1500 6 34214
30 ▲6 Elzė Dusevičiūtė LTU LTU 1616 6 33231
31 ▼9 Aurelija Tupikaitė LTU LTU 1500 6 33220
32 ▼4 Tautvydas Zubrus LTU LTU 1423 6 33218
33 ▲5 Markas Bunza LTU LTU 1542 6 33217
34 ▲3 Tajus Marčiukaitis LTU LTU 1470 6 32227
35 ▼2 Uosis Jablonskas LTU LTU 1393 6 32225
36 ▼9 Greta Kudarauskaitė LTU LTU 1519 6 32219
37 ▲3 Gustė Bloznelytė LTU LTU 1500 6 29216
38 ▲8 Lukas Lekavičius LTU LTU 1548 6 28193
39 ▲9 Elija Arlauskaitė LTU LTU 1500 6 28180
40 ▲4 Martynas Jaruševičius LTU LTU 1424 6 27211
41 ▼7 Gustė Petrauskaitė LTU LTU 1639 5 30211
42 ▼7 Elžbieta Radvilavičiūtė LTU LTU 1500 5 29210
43 ▲2 Karolis Kundrotas LTU LTU 1500 5 26214
44 ▲10 Martynas Pauža LTU LTU 1500 5 26206
45 ▼6 Justas Smolskus LTU LTU 1500 4 34212
46 ▲5 Patricija Ludaviciute LTU LTU 1410 4 32196
47 ▲6 Ignas Vilkauskas LTU LTU 1422 4 32192
48 ▲2 Kevinas Rinkevičius LTU LTU 1352 4 31205
49 ▼6 Ignas Skačkauskas LTU LTU 1500 4 30211
50 ▼9 Markas Juškevičius LTU LTU 1500 4 30204
51 ▲4 Dominykas Ambrasas LTU LTU 1500 4 30191
52 Emilis Palionis LTU LTU 1500 4 29209
53 ▼11 Domas Kmielius LTU LTU 1500 4 29200
54 ▼7 Armandas Matulevičius LTU LTU 1390 4 29197
55 ▼6 Amelija Čižauskaitė LTU LTU 1500 4 28196
56 ▲4 Pijus Gudynas LTU LTU 1500 4 27177
57 ▲4 Majus Norus LTU LTU 1520 4 23162
58 ▲4 Joris Jonavičius LTU LTU 1501 4 16164
59 ▼3 Emilis Radauskas LTU LTU 1500 3 24190
60 ▼3 Austėja Sabaliauskaitė LTU LTU 1501 3 20170
61 ▼3 Paulius Naruševičius LTU LTU 1400 2 33187
62 ▼3 Raigardas Naruševičius LTU LTU 1500 2 27186
63 Juan Kulbačevskij LTU LTU 1500 2 23175

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.