Classement après la ronde 4
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Ivan Trofimov MI | 7 |
| 2 | ▲2 | Alexander Shvartsman GMI | 7 |
| 3 | Ron Heusdens GMI | 6 | |
| 4 | ▲3 | Alexander Getmanski GMI | 6 |
| 5 | ▲6 | Alexander Georgiev GMI | 6 |
| 6 | ▼5 | Alexander Presman GMI | 5 |
| 7 | ▲1 | Guntis Valneris GMI | 5 |
| 8 | ▼3 | Ainur Shaibakov MI | 5 |
| 9 | ▲8 | Alexander Baliakin GMI | 5 |
| 10 | ▼1 | Macodou N'diaye GMI | 5 |
| 11 | ▲2 | Ivo De Jong MI | 5 |
| 12 | ▼6 | Boudewijn Derkx MI | 4 |
| 13 | ▲1 | Michele Borghetti MF | 4 |
| 14 | ▲2 | Julien Affaton MF | 4 |
| 15 | ▼5 | Leopold Sekongo MI | 4 |
| 16 | ▼1 | Anton Van Berkel MI | 4 |
| 17 | ▲3 | Lossine Savane | 4 |
| 18 | ▲1 | Wouter Sipma MI | 4 |
| 19 | ▲4 | Thijs Van Den Broek MI | 4 |
| 20 | ▼2 | Murodullo Amrillaev GMI | 4 |
| 21 | ▼9 | Hein Meijer GMI | 4 |
| 22 | ▼1 | Jan Van Dijk | 3 |
| 23 | ▲1 | Erik Ten Hagen | 3 |
| 24 | ▲1 | Roep Bhawanibhiek | 3 |
| 25 | ▲1 | Jos Stokkel GMI | 3 |
| 26 | ▲1 | Grzegorz Siuda | 3 |
| 27 | ▲1 | Bartosz Gronowski | 3 |
| 28 | ▼6 | Ramon Sakidin MF | 2 |
| 29 | Piotr Chmiel MI | 2 | |
| 30 | Han Seinhorst | 2 | |
| 31 | Roy Coster | 2 | |
| 32 | Maarten Van Leenen | 0 |
Départage: Élo moyen des adversaires. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.