IXth World Championship Blitz

Hilversum · 20 déc. 2014 · Blitz · T5 + 3'' move

Après la ronde 12345678910111213
Tous

Classement après la ronde 1

#NomFéd.ÉloPts ARO
1 Alexander Presman GMI BLR BLR 2216 2 2496.0
2 Alexander Shvartsman GMI RUS RUS 2488 2 2213.0
3 Guntis Valneris GMI LAT LAT 2407 2 2193.0
4 Alexander Getmanski GMI RUS RUS 2370 2 2186.0
5 Ainur Shaibakov MI RUS RUS 2367 2 2151.0
6 Ivan Trofimov MI RUS RUS 2307 2 2148.0
7 Anton Van Berkel MI NED NED 2299 2 2081.0
8 Boudewijn Derkx MI NED NED 2297 2 2078.0
9 Ron Heusdens GMI NED NED 2269 2 2062.0
10 Wouter Sipma MI NED NED 2269 2 2032.0
11 Hein Meijer GMI NED NED 2248 2 1902.0
12 Michele Borghetti MF ITA ITA 2212 1 2418.0
13 Jan Van Dijk NED NED 2196 1 2410.0
14 Piotr Chmiel MI POL POL 2149 1 2331.0
15 Roep Bhawanibhiek NED NED 1957 1 2259.0
16 Ramon Sakidin MF SUR SUR 1942 1 2257.0
17 Murodullo Amrillaev GMI RUS RUS 2418 1 2212.0
18 Alexander Baliakin GMI NED NED 2410 1 2196.0
19 Macodou N'diaye GMI SEN SEN 2331 1 2149.0
20 Leopold Sekongo MI NED NED 2259 1 1957.0
21 Ivo De Jong MI NED NED 2257 1 1942.0
22 Jos Stokkel GMI NED NED 2213 0 2488.0
23 Thijs Van Den Broek MI NED NED 2193 0 2407.0
24 Bartosz Gronowski POL POL 2186 0 2370.0
25 Julien Affaton MF BEN BEN 2151 0 2367.0
26 Lossine Savane NED NED 2148 0 2307.0
27 Erik Ten Hagen NED NED 2081 0 2299.0
28 Grzegorz Siuda POL POL 2078 0 2297.0
29 Han Seinhorst NED NED 2062 0 2269.0
30 Roy Coster NED NED 2032 0 2269.0
31 Maarten Van Leenen NED NED 1902 0 2248.0
32 Alexander Georgiev GMI RUS RUS 2496 0 2216.0

Départage: Élo moyen des adversaires. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.