Classement après la ronde 1
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Presman GMI | 2 | |
| 2 | Alexander Shvartsman GMI | 2 | |
| 3 | Guntis Valneris GMI | 2 | |
| 4 | Alexander Getmanski GMI | 2 | |
| 5 | Ainur Shaibakov MI | 2 | |
| 6 | Ivan Trofimov MI | 2 | |
| 7 | Anton Van Berkel MI | 2 | |
| 8 | Boudewijn Derkx MI | 2 | |
| 9 | Ron Heusdens GMI | 2 | |
| 10 | Wouter Sipma MI | 2 | |
| 11 | Hein Meijer GMI | 2 | |
| 12 | Michele Borghetti MF | 1 | |
| 13 | Jan Van Dijk | 1 | |
| 14 | Piotr Chmiel MI | 1 | |
| 15 | Roep Bhawanibhiek | 1 | |
| 16 | Ramon Sakidin MF | 1 | |
| 17 | Murodullo Amrillaev GMI | 1 | |
| 18 | Alexander Baliakin GMI | 1 | |
| 19 | Macodou N'diaye GMI | 1 | |
| 20 | Leopold Sekongo MI | 1 | |
| 21 | Ivo De Jong MI | 1 | |
| 22 | Jos Stokkel GMI | 0 | |
| 23 | Thijs Van Den Broek MI | 0 | |
| 24 | Bartosz Gronowski | 0 | |
| 25 | Julien Affaton MF | 0 | |
| 26 | Lossine Savane | 0 | |
| 27 | Erik Ten Hagen | 0 | |
| 28 | Grzegorz Siuda | 0 | |
| 29 | Han Seinhorst | 0 | |
| 30 | Roy Coster | 0 | |
| 31 | Maarten Van Leenen | 0 | |
| 32 | Alexander Georgiev GMI | 0 |
Départage: Élo moyen des adversaires. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.