Classement après la ronde 12
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Alexander Georgiev GMI | 17 |
| 2 | ▼1 | Alexander Shvartsman GMI | 16 |
| 3 | Alexander Presman GMI | 15 | |
| 4 | ▲3 | Ivan Trofimov MI | 15 |
| 5 | ▲3 | Alexander Baliakin GMI | 15 |
| 6 | ▼2 | Guntis Valneris GMI | 15 |
| 7 | ▼2 | Ainur Shaibakov MI | 15 |
| 8 | ▲1 | Macodou N'diaye GMI | 15 |
| 9 | ▼3 | Ron Heusdens GMI | 14 |
| 10 | ▲2 | Murodullo Amrillaev GMI | 14 |
| 11 | Anton Van Berkel MI | 14 | |
| 12 | ▲2 | Leopold Sekongo MI | 14 |
| 13 | ▲6 | Michele Borghetti MF | 13 |
| 14 | ▲7 | Wouter Sipma MI | 13 |
| 15 | ▼5 | Alexander Getmanski GMI | 12 |
| 16 | ▼3 | Thijs Van Den Broek MI | 12 |
| 17 | ▲6 | Boudewijn Derkx MI | 12 |
| 18 | ▲4 | Julien Affaton MF | 12 |
| 19 | ▲5 | Bartosz Gronowski | 12 |
| 20 | ▼4 | Jos Stokkel GMI | 12 |
| 21 | ▼6 | Ivo De Jong MI | 12 |
| 22 | ▲3 | Lossine Savane | 12 |
| 23 | ▼6 | Roep Bhawanibhiek | 12 |
| 24 | ▲2 | Hein Meijer GMI | 12 |
| 25 | ▼7 | Jan Van Dijk | 11 |
| 26 | ▼6 | Grzegorz Siuda | 11 |
| 27 | Erik Ten Hagen | 9 | |
| 28 | ▲2 | Han Seinhorst | 9 |
| 29 | ▼1 | Ramon Sakidin MF | 7 |
| 30 | ▼1 | Piotr Chmiel MI | 7 |
| 31 | Roy Coster | 4 | |
| 32 | Maarten Van Leenen | 1 |
Départage: Élo moyen des adversaires. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.