Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Berdnik_Skelet 1 | 12 |
| 2 | ▼1 | Savchenko_Valkiriya 1 | 12 |
| 3 | ▲1 | Gonchar_Joker 1 | 9 |
| 4 | ▼1 | Mertva_Bogynya Simashenko_ 1 | 9 |
| 5 | ▲1 | Kucher_Martisha 1 | 8 |
| 6 | ▼1 | Marionetka Pluishakova 1 | 8 |
| 7 | Koroleva Kistok Laushkina 3 | 8 | |
| 8 | Bat_girl Burhan 2 | 8 | |
| 9 | ▲1 | Dark Qeen Taran б.р | 6 |
| 10 | ▼1 | Syomina_Kitty 3 | 6 |
| 11 | ▲1 | Gasenko_Maksym_Pryvyd 2 | 6 |
| 12 | ▲2 | Tykvochka Sinelnikov 3 | 6 |
| 13 | ▲2 | Berezkin_Pauchok 3 | 5 |
| 14 | ▼3 | Krik Dzumar бр | 5 |
| 15 | ▼2 | Klounella Oshurko бр | 4 |
| 16 | Vidmocka Chumachenko бр | 0 |
Départage: Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.