Положение после 3-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Savchenko_Valkiriya 1 | 6 | |
| 2 | ▲3 | Berdnik_Skelet 1 | 5 |
| 3 | ▲1 | Kucher_Martisha 1 | 5 |
| 4 | ▼2 | Bat_girl Burhan 2 | 4 |
| 5 | ▲3 | Klounella Oshurko бр | 4 |
| 6 | ▲6 | Mertva_Bogynya Simashenko_ 1 | 4 |
| 7 | ▲4 | Koroleva Kistok Laushkina 3 | 4 |
| 8 | ▼5 | Gonchar_Joker 1 | 3 |
| 9 | ▲4 | Marionetka Pluishakova 1 | 3 |
| 10 | ▼4 | Dark Qeen Taran б.р | 2 |
| 11 | ▲3 | Berezkin_Pauchok 3 | 2 |
| 12 | ▼3 | Gasenko_Maksym_Pryvyd 2 | 2 |
| 13 | ▼3 | Syomina_Kitty 3 | 2 |
| 14 | ▼7 | Krik Dzumar бр | 2 |
| 15 | Vidmocka Chumachenko бр | 0 | |
| 16 | Tykvochka Sinelnikov 3 | 0 |
Дополнительные показатели: Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.