Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | Leopold Kouogueu Kouomou GMI | 9 |
| 2 | ▲1 | Clavin Landry Nga MI | 9 |
| 3 | ▼2 | Hadirou Venembouo | 8 |
| 4 | ▼2 | Alain Fezeu Guy | 8 |
| 5 | ▲1 | Arnaud Foto MF | 7 |
| 6 | ▼1 | Gerard Ngankou | 7 |
| 7 | Boris Kamdem | 4 | |
| 8 | Zacharie NKOUM | 4 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.