Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | Leopold Kouogueu Kouomou GMI | 9 |
| 2 | ▲1 | Clavin Landry Nga MI | 9 |
| 3 | ▼2 | Hadirou Venembouo | 8 |
| 4 | ▼2 | Alain Fezeu Guy | 8 |
| 5 | ▲1 | Arnaud Foto MF | 7 |
| 6 | ▼1 | Gerard Ngankou | 7 |
| 7 | Boris Kamdem | 4 | |
| 8 | Zacharie NKOUM | 4 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.