Freddy Egels
Points11
Place4 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n'a pas joué | 0 | ||
| 2 | Alex Libbrecht | 0 | 0 | |
| 3 | Pieter Lefevre | 1 | 1 | |
| 4 | Luc Vanbeckevoort | 2 | 3 | |
| 5 | Benjamin Faybish | 2 | 5 | |
| 6 | Luc Jennes | 1 | 6 | |
| 7 | Giovanni Bua | 1 | 7 | |
| 8 | Eden Declerck | 2 | 9 | |
| 9 | Dominique Paredis | 2 | 11 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 2 | Alex Libbrecht | 14 | 58 |
| 3 | Pieter Lefevre | 13 | 59 |
| 4 | Luc Vanbeckevoort | 3 | 69 |
| 5 | Benjamin Faybish | 6 | 66 |
| 6 | Luc Jennes | 8 | 64 |
| 7 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
| 8 | Eden Declerck | 3 | 69 |
| 9 | Dominique Paredis | 2 | 70 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 13 + 3 + 6 + 8 + 12 + 3 + 2 = 61
- Nombre de victoires
- 4
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.