Тур 8 Thu 27 Dec 1973
завершён| Дос. | Белые | Результат | Чёрные |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Brose
|
0-2 партия | Elena Michailovskaja |
| 2 | Barbara Graas
|
2-0 партия | |
| 3 | Tatiana Stepanova | 0-2 партия | |
[ ] очки перед туром.
| Дос. | Белые | Результат | Чёрные |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Brose
|
0-2 партия | Elena Michailovskaja |
| 2 | Barbara Graas
|
2-0 партия | |
| 3 | Tatiana Stepanova | 0-2 партия | |
[ ] очки перед туром.