Ronde 8 Thu 27 Dec 1973
terminée| Tab. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Brose
|
0-2 partie | Elena Michailovskaja |
| 2 | Barbara Graas
|
2-0 partie | |
| 3 | Tatiana Stepanova | 0-2 partie | |
[ ] score avant la ronde.
| Tab. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Brose
|
0-2 partie | Elena Michailovskaja |
| 2 | Barbara Graas
|
2-0 partie | |
| 3 | Tatiana Stepanova | 0-2 partie | |
[ ] score avant la ronde.