Arnaud Foto MF
Points9
Place5 / 10
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopold Kouogueu Kouomou | 0 | 0 | |
| 2 | Alain Fezeu Guy | 0 | 0 | |
| 3 | Boris Kamdem | 1 | 1 | |
| 4 | David Wabo Daco | 2 | 3 | |
| 5 | Gabriel Kalla | 2 | 5 | |
| 6 | Thomy Lucien Mbongo | 1 | 6 | |
| 7 | Jean Marc Ndjofang | 1 | 7 | |
| 8 | Samuel Nolla | 2 | 9 | |
| 9 | Clavin Landry Nga | 0 | 9 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Leopold Kouogueu Kouomou | 10 | 80 |
| 2 | Alain Fezeu Guy | 9 | 81 |
| 3 | Boris Kamdem | 9 | 81 |
| 4 | David Wabo Daco | 4 | 86 |
| 5 | Gabriel Kalla | 6 | 84 |
| 6 | Thomy Lucien Mbongo | 11 | 79 |
| 7 | Jean Marc Ndjofang | 13 | 77 |
| 8 | Samuel Nolla | 5 | 85 |
| 9 | Clavin Landry Nga | 14 | 76 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 10 + 9 + 9 + 4 + 6 + 11 + 13 + 5 + 14 = 81
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.