Boris Kamdem
Points9
Place7 / 10
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Fezeu Guy | 1 | 1 | |
| 2 | Gabriel Kalla | 2 | 3 | |
| 3 | Arnaud Foto | 1 | 4 | |
| 4 | Samuel Nolla | 1 | 5 | |
| 5 | David Wabo Daco | 1 | 6 | |
| 6 | Clavin Landry Nga | 1 | 7 | |
| 7 | Thomy Lucien Mbongo | 1 | 8 | |
| 8 | Jean Marc Ndjofang | 0 | 8 | |
| 9 | Leopold Kouogueu Kouomou | 1 | 9 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Fezeu Guy | 9 | 81 |
| 2 | Gabriel Kalla | 6 | 84 |
| 3 | Arnaud Foto | 9 | 81 |
| 4 | Samuel Nolla | 5 | 85 |
| 5 | David Wabo Daco | 4 | 86 |
| 6 | Clavin Landry Nga | 14 | 76 |
| 7 | Thomy Lucien Mbongo | 11 | 79 |
| 8 | Jean Marc Ndjofang | 13 | 77 |
| 9 | Leopold Kouogueu Kouomou | 10 | 80 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 6 + 9 + 5 + 4 + 14 + 11 + 13 + 10 = 81
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.