Thomy Lucien Mbongo MI
Очки11
Место3 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Nolla | 2 | 2 | |
| 2 | Jean Marc Ndjofang | 1 | 3 | |
| 3 | Gabriel Kalla | 2 | 5 | |
| 4 | Leopold Kouogueu Kouomou | 1 | 6 | |
| 5 | Clavin Landry Nga | 1 | 7 | |
| 6 | Arnaud Foto | 1 | 8 | |
| 7 | Boris Kamdem | 1 | 9 | |
| 8 | Alain Fezeu Guy | 1 | 10 | |
| 9 | David Wabo Daco | 1 | 11 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Nolla | 5 | 85 |
| 2 | Jean Marc Ndjofang | 13 | 77 |
| 3 | Gabriel Kalla | 6 | 84 |
| 4 | Leopold Kouogueu Kouomou | 10 | 80 |
| 5 | Clavin Landry Nga | 14 | 76 |
| 6 | Arnaud Foto | 9 | 81 |
| 7 | Boris Kamdem | 9 | 81 |
| 8 | Alain Fezeu Guy | 9 | 81 |
| 9 | David Wabo Daco | 4 | 86 |
- Солкофф (все соперники)
- 5 + 13 + 6 + 10 + 14 + 9 + 9 + 9 + 4 = 79
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.