Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 Nov 2026 · Blitz · 10 min. +3sek.

Final

Progress

Points after each round; a coloured cell is a round in which points were won.

#NameR1R2R3R4R5R6R7R8Pts
1LTU Šarūnas Skendelis 246810121416 16
2LTU Ugnius Daugėla 24668101112 12
3LTU Gabija Ludavičiutė 2446881012 12
4LTU Jokubas Baranauskas 24688101012 12
5LTU Rusnė Sorakaitė 2446681012 12
6LTU Adas Dzeikauskas 246810101111 11
7LTU Benas Baležentis 0246891111 11
8LTU Austeja Urbonavičiutė 246688911 11
9LTU Enzas Malinauskas 246667911 11
10LTU Joris Ukrimas 2245681011 11
11LTU Emilis Siliūnas 22468101010 10
12LTU Aronas Armanavičius 2445781010 10
13LTU Ringailė Novikaitė 244668810 10
14LTU Mindaugas Jaruševičius 244468910 10
15LTU Gabija Židžiūnaitė 224668810 10
16LTU Jokūbas Jakutis 023578810 10
17LTU Gustas Aidukauskas 024578810 10
18LTU Jokūbas Jonavičius 2244681010 10
19LTU Andrius Kestauskas 224556810 10
20LTU Elzė Dusevičiūtė 244446810 10
21LTU Emilis Rimšelis 24688889 9
22LTU Dominykas Stanulis 13555799 9
23LTU Domantas Sakavičius 12466789 9
24LTU Augustas Jančiukas 00246779 9
25LTU Gustė Petrauskaitė 11355579 9
26LTU Elija Arlauskaitė 02244689 9
27LTU Benas Dusevičius 22246888 8
28LTU Markas Bunza 22244688 8
29LTU Kristupas Balevičius 22356668 8
30LTU Uosis Jablonskas 22445688 8
31LTU Tajus Marčiukaitis 02444688 8
32LTU Mykolas Biekša 22246668 8
33LTU Greta Kudarauskaitė 02246688 8
34LTU Rasminta Juodsnukytė 22466788 8
35LTU Tautvydas Zubrus 22246668 8
36LTU Gustė Bloznelytė 00244668 8
37LTU Lukas Lekavičius 02224688 8
38LTU Kristupas Lekavičius 24446667 7
39LTU Rokas Černiauskas 02446667 7
40LTU Kevinas Rinkevičius 13333467 7
41LTU Emilis Palionis 02223467 7
42LTU Patricija Ludaviciute 11113457 7
43LTU Martynas Pauža 00223577 7
44LTU Dominykas Ambrasas 00023457 7
45LTU Amelija Čižauskaitė 01134457 7
46LTU Aurelija Tupikaitė 22246666 6
47LTU Markas Juškevičius 02444456 6
48LTU Elžbieta Radvilavičiūtė 12345556 6
49LTU Martynas Jaruševičius 01344666 6
50LTU Ignas Vilkauskas 22223456 6
51LTU Emilis Radauskas 01113356 6
52LTU Majus Norus 00022466 6
53LTU Joris Jonavičius 00002466 6
54LTU Raigardas Naruševičius 02222246 6
55LTU Karolis Kundrotas 00224555 5
56LTU Ignas Skačkauskas 01334455 5
57LTU Pijus Gudynas 00222445 5
58LTU Armandas Matulevičius 02244445 5
59LTU Paulius Naruševičius 22222235 5
60LTU Justas Smolskus 00024444 4
61LTU Domas Kmielius 02334444 4
62LTU Juan Kulbačevskij 00000234 4
63LTU Austėja Sabaliauskaitė 00223334 4
–LTU Kajus Mickevičius 0––––––– 0
–LTU Adamas Pavlovas 22–––––– 2