Résultats
Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.
| # | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255w | 228b | 23w | 22b | 221w | 26b | 211w | 27b | 16 | 73 | 628 | 6254 | |
| 2 | 256w | 230b | 212w | 01w | 25b | 221b | 16w | 110b | 12 | 77 | 597 | 6221 | |
| 3 | 224b | 259w | 01b | 231w | 213b | 04w | 216b | 26b | 12 | 76 | 572 | 5998 | |
| 4 | 260w | 211b | 214w | 29b | 06w | 23b | 07w | 212b | 12 | 75 | 625 | 6274 | |
| 5 | 241w | 227b | 06w | 247b | 02w | 238b | 221w | 211b | 12 | 64 | 592 | 5345 | |
| 6 | 244b | 219w | 25b | 28w | 24b | 01w | 12b | 03w | 11 | 85 | 590 | 6902 | |
| 7 | 011w | 260b | 241w | 218b | 215b | 117w | 24b | 01w | 11 | 75 | 576 | 5831 | |
| 8 | 243w | 218b | 238w | 06b | 29w | 011b | 114w | 222b | 11 | 68 | 590 | 5622 | |
| 9 | 236b | 229w | 213b | 04w | 08b | 134w | 227w | 218b | 11 | 67 | 559 | 5301 | |
| 10 | 245b | 013w | 237b | 119w | 129b | 239w | 215b | 12w | 11 | 65 | 538 | 4946 | |
| 11 | 27b | 04w | 250b | 239w | 223b | 28w | 01b | 05w | 10 | 78 | 569 | 6130 | |
| 12 | 262b | 215w | 02b | 117w | 234b | 116w | 213b | 04w | 10 | 72 | 559 | 5524 | |
| 13 | 249w | 210b | 09w | 230b | 03w | 233b | 012w | 227b | 10 | 68 | 564 | 5313 | |
| 14 | 226b | 232w | 04b | 034w | 225b | 235w | 18b | 121b | 10 | 66 | 538 | 5037 | |
| 15 | 216w | 012b | 233w | 238b | 07w | 246b | 010w | 230b | 10 | 65 | 563 | 5057 | |
| 16 | 015b | 242w | 129b | 240w | 219b | 112b | 03w | 237w | 10 | 65 | 541 | 4968 | |
| 17 | 035b | 236w | 226b | 112b | 222w | 17b | 018w | 231w | 10 | 65 | 539 | 4966 | |
| 18 | 258b | 08w | 259b | 07w | 226b | 232w | 217b | 09w | 10 | 65 | 523 | 4766 | |
| 19 | 231w | 06b | 227w | 110b | 016w | 130b | 246w | 228b | 10 | 64 | 574 | 5100 | |
| 20 | 239b | 235w | 021b | 023w | 032b | 248w | 236b | 234w | 10 | 57 | 522 | 4146 | |
| 21 | 257w | 246b | 220w | 222b | 01b | 02w | 05b | 114w | 9 | 75 | 555 | 5726 | |
| 22 | 142b | 234w | 240b | 021w | 017b | 225w | 224b | 08w | 9 | 63 | 529 | 4683 | |
| 23 | 125b | 148w | 232b | 220b | 011w | 124w | 134b | 126w | 9 | 63 | 506 | 4401 | |
| 24 | 03w | 061b | 260w | 242b | 228w | 123b | 022w | 233b | 9 | 57 | 534 | 4182 | |
| 25 | 123w | 040b | 251w | 261b | 014w | 022b | 255w | 243b | 9 | 53 | 503 | 3668 | |
| 26 | 014w | 2–b | 017w | 257b | 018w | 261b | 239w | 123b | 9 | 51 | 465 | 3756 | |
| 27 | 252b | 05w | 019b | 259w | 231b | 229w | 09b | 013w | 8 | 65 | 519 | 4704 | |
| 28 | 254b | 01w | 039b | 250w | 024b | 245w | 229b | 019w | 8 | 63 | 487 | 4415 | |
| 29 | 233w | 09b | 116w | 256b | 110w | 027b | 028w | 249b | 8 | 62 | 541 | 4614 | |
| 30 | 251b | 02w | 254b | 013w | 148b | 119w | 235b | 015w | 8 | 62 | 509 | 4532 | |
| 31 | 019b | 244w | 235b | 03b | 027w | 247b | 249w | 017b | 8 | 61 | 529 | 4553 | |
| 32 | 261w | 014b | 023w | 243b | 220w | 018b | 033w | 252b | 8 | 60 | 504 | 4124 | |
| 33 | 029b | 262w | 015b | 237w | 240b | 013w | 232b | 024w | 8 | 60 | 499 | 4110 | |
| 34 | 2–w | 022b | 246w | 214b | 012w | 19b | 123w | 020b | 8 | 59 | 491 | 4590 | |
| 35 | 217w | 020b | 031w | 255b | 247w | 014b | 030w | 253b | 8 | 58 | 508 | 4097 | |
| 36 | 09w | 017b | 244b | 263w | 038w | 260b | 020w | 246b | 8 | 55 | 504 | 3854 | |
| 37 | 046w | 257b | 010w | 033b | 252w | 256b | 238w | 016b | 8 | 53 | 502 | 3741 | |
| 38 | 247w | 250b | 08b | 015w | 236b | 05w | 037b | 141w | 7 | 62 | 503 | 4388 | |
| 39 | 020w | 263b | 228w | 011b | 249w | 010b | 026b | 140w | 7 | 61 | 504 | 4252 | |
| 40 | 148b | 225w | 022w | 016b | 033w | 144b | 257w | 139b | 7 | 56 | 494 | 3827 | |
| 41 | 05b | 252w | 07b | 058w | 156w | 142b | 260w | 138b | 7 | 53 | 499 | 3692 | |
| 42 | 122w | 016b | 049w | 024w | 262b | 141w | 145b | 256b | 7 | 53 | 473 | 3480 | |
| 43 | 08b | 058w | 252b | 032w | 150b | 251w | 248b | 025w | 7 | 52 | 458 | 3369 | |
| 44 | 06w | 031b | 036w | 253w | 163b | 140w | 147b | 255b | 7 | 51 | 484 | 3532 | |
| 45 | 010w | 149b | 056w | 251b | 161w | 028b | 142w | 260b | 7 | 47 | 492 | 3198 | |
| 46 | 237b | 021w | 034b | 254w | 258b | 015w | 019b | 036w | 6 | 59 | 497 | 4097 | |
| 47 | 038b | 253w | 258b | 05w | 035b | 031w | 144w | 148b | 6 | 54 | 476 | 3606 | |
| 48 | 140w | 123b | 161w | 149b | 130w | 020b | 043w | 147w | 6 | 53 | 495 | 3563 | |
| 49 | 013b | 145w | 242b | 148w | 039b | 258w | 031b | 029w | 6 | 53 | 491 | 3630 | |
| 50 | 253b | 038w | 011w | 028b | 143w | 155b | 156w | 151b | 6 | 49 | 494 | 3441 | |
| 51 | 030w | 156b | 025b | 045w | 257w | 043b | 263b | 150w | 6 | 47 | 444 | 2880 | |
| 52 | 027w | 041b | 043w | exempt | 037b | 259w | 261b | 032w | 6 | 43 | 415 | 2819 | |
| 53 | 050w | 047b | 057w | 044b | exempt | 254w | 258b | 035w | 6 | 38 | 379 | 2348 | |
| 54 | 028w | 255b | 030w | 046b | 060w | 053b | exempt | 261w | 6 | 37 | 429 | 2539 | |
| 55 | 01b | 054w | 262b | 035w | 259b | 150w | 025b | 044w | 5 | 57 | 440 | 3637 | |
| 56 | 02b | 151w | 245b | 029w | 141b | 037w | 150b | 042w | 5 | 55 | 477 | 3769 | |
| 57 | 021b | 037w | 253b | 026w | 051b | 263w | 040b | 158w | 5 | 50 | 443 | 3103 | |
| 58 | 018w | 243b | 047w | 241b | 046w | 049b | 053w | 157b | 5 | 48 | 462 | 3112 | |
| 59 | 263w | 03b | 018w | 027b | 055w | 052b | 162w | exempt | 5 | 45 | 414 | 3159 | |
| 60 | 04b | 07w | 024b | 262w | 254b | 036w | 041b | 045w | 4 | 60 | 470 | 4012 | |
| 61 | 032b | 224w | 148b | 025w | 145b | 026w | 052w | 054b | 4 | 54 | 433 | 3296 | |
| 62 | 012w | 033b | 055w | 060b | 042w | exempt | 159b | 163w | 4 | 39 | 413 | 2645 | |
| 63 | 059b | 039w | exempt | 036b | 144w | 057b | 051w | 162b | 4 | 38 | 376 | 2305 | |
| – | 034b | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | |
| – | exempt | 026w | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs)
exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.