Karininko Antano Juozapavičiaus taurė 2026

Alytau Šaulių namai · 21 нояб. 2026 · Блиц · 10 min. +3sek.

Итог

Результаты

Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.

#Фамилия, имяРейтинг R1R2R3R4R5R6R7R8 Очки STSS+Bal
1 LTU Šarūnas Skendelis 2028 255w 228b 23w 22b 221w 26b 211w 27b 16 736286254
2 LTU Ugnius Daugėla 1592 256w 230b 212w 01w 25b 221b 16w 110b 12 775976221
3 LTU Gabija Ludavičiutė 1580 224b 259w 01b 231w 213b 04w 216b 26b 12 765725998
4 LTU Jokubas Baranauskas 1762 260w 211b 214w 29b 06w 23b 07w 212b 12 756256274
5 LTU Rusnė Sorakaitė 1683 241w 227b 06w 247b 02w 238b 221w 211b 12 645925345
6 LTU Adas Dzeikauskas 1827 244b 219w 25b 28w 24b 01w 12b 03w 11 855906902
7 LTU Benas Baležentis 1458 011w 260b 241w 218b 215b 117w 24b 01w 11 755765831
8 LTU Austeja Urbonavičiutė 1714 243w 218b 238w 06b 29w 011b 114w 222b 11 685905622
9 LTU Enzas Malinauskas 1666 236b 229w 213b 04w 08b 134w 227w 218b 11 675595301
10 LTU Joris Ukrimas 1720 245b 013w 237b 119w 129b 239w 215b 12w 11 655384946
11 LTU Emilis Siliūnas 1522 27b 04w 250b 239w 223b 28w 01b 05w 10 785696130
12 LTU Aronas Armanavičius 1693 262b 215w 02b 117w 234b 116w 213b 04w 10 725595524
13 LTU Ringailė Novikaitė 1517 249w 210b 09w 230b 03w 233b 012w 227b 10 685645313
14 LTU Mindaugas Jaruševičius 1699 226b 232w 04b 034w 225b 235w 18b 121b 10 665385037
15 LTU Gabija Židžiūnaitė 1500 216w 012b 233w 238b 07w 246b 010w 230b 10 655635057
16 LTU Jokūbas Jakutis 1640 015b 242w 129b 240w 219b 112b 03w 237w 10 655414968
17 LTU Gustas Aidukauskas 1502 035b 236w 226b 112b 222w 17b 018w 231w 10 655394966
18 LTU Jokūbas Jonavičius 1500 258b 08w 259b 07w 226b 232w 217b 09w 10 655234766
19 LTU Andrius Kestauskas 1536 231w 06b 227w 110b 016w 130b 246w 228b 10 645745100
20 LTU Elzė Dusevičiūtė 1616 239b 235w 021b 023w 032b 248w 236b 234w 10 575224146
21 LTU Emilis Rimšelis 1697 257w 246b 220w 222b 01b 02w 05b 114w 9 755555726
22 LTU Dominykas Stanulis 1500 142b 234w 240b 021w 017b 225w 224b 08w 9 635294683
23 LTU Domantas Sakavičius 1500 125b 148w 232b 220b 011w 124w 134b 126w 9 635064401
24 LTU Augustas Jančiukas 1500 03w 061b 260w 242b 228w 123b 022w 233b 9 575344182
25 LTU Gustė Petrauskaitė 1639 123w 040b 251w 261b 014w 022b 255w 243b 9 535033668
26 LTU Elija Arlauskaitė 1500 014w 2–b 017w 257b 018w 261b 239w 123b 9 514653756
27 LTU Benas Dusevičius 1438 252b 05w 019b 259w 231b 229w 09b 013w 8 655194704
28 LTU Markas Bunza 1542 254b 01w 039b 250w 024b 245w 229b 019w 8 634874415
29 LTU Kristupas Balevičius 1433 233w 09b 116w 256b 110w 027b 028w 249b 8 625414614
30 LTU Uosis Jablonskas 1393 251b 02w 254b 013w 148b 119w 235b 015w 8 625094532
31 LTU Tajus Marčiukaitis 1470 019b 244w 235b 03b 027w 247b 249w 017b 8 615294553
32 LTU Mykolas Biekša 1500 261w 014b 023w 243b 220w 018b 033w 252b 8 605044124
33 LTU Greta Kudarauskaitė 1519 029b 262w 015b 237w 240b 013w 232b 024w 8 604994110
34 LTU Rasminta Juodsnukytė 1302 2–w 022b 246w 214b 012w 19b 123w 020b 8 594914590
35 LTU Tautvydas Zubrus 1423 217w 020b 031w 255b 247w 014b 030w 253b 8 585084097
36 LTU Gustė Bloznelytė 1500 09w 017b 244b 263w 038w 260b 020w 246b 8 555043854
37 LTU Lukas Lekavičius 1548 046w 257b 010w 033b 252w 256b 238w 016b 8 535023741
38 LTU Kristupas Lekavičius 1648 247w 250b 08b 015w 236b 05w 037b 141w 7 625034388
39 LTU Rokas Černiauskas 1500 020w 263b 228w 011b 249w 010b 026b 140w 7 615044252
40 LTU Kevinas Rinkevičius 1352 148b 225w 022w 016b 033w 144b 257w 139b 7 564943827
41 LTU Emilis Palionis 1500 05b 252w 07b 058w 156w 142b 260w 138b 7 534993692
42 LTU Patricija Ludaviciute 1410 122w 016b 049w 024w 262b 141w 145b 256b 7 534733480
43 LTU Martynas Pauža 1500 08b 058w 252b 032w 150b 251w 248b 025w 7 524583369
44 LTU Dominykas Ambrasas 1500 06w 031b 036w 253w 163b 140w 147b 255b 7 514843532
45 LTU Amelija Čižauskaitė 1500 010w 149b 056w 251b 161w 028b 142w 260b 7 474923198
46 LTU Aurelija Tupikaitė 1500 237b 021w 034b 254w 258b 015w 019b 036w 6 594974097
47 LTU Markas Juškevičius 1500 038b 253w 258b 05w 035b 031w 144w 148b 6 544763606
48 LTU Elžbieta Radvilavičiūtė 1500 140w 123b 161w 149b 130w 020b 043w 147w 6 534953563
49 LTU Martynas Jaruševičius 1424 013b 145w 242b 148w 039b 258w 031b 029w 6 534913630
50 LTU Ignas Vilkauskas 1422 253b 038w 011w 028b 143w 155b 156w 151b 6 494943441
51 LTU Emilis Radauskas 1500 030w 156b 025b 045w 257w 043b 263b 150w 6 474442880
52 LTU Majus Norus 1520 027w 041b 043w без соперника 037b 259w 261b 032w 6 434152819
53 LTU Joris Jonavičius 1501 050w 047b 057w 044b без соперника 254w 258b 035w 6 383792348
54 LTU Raigardas Naruševičius 1500 028w 255b 030w 046b 060w 053b без соперника 261w 6 374292539
55 LTU Karolis Kundrotas 1500 01b 054w 262b 035w 259b 150w 025b 044w 5 574403637
56 LTU Ignas Skačkauskas 1500 02b 151w 245b 029w 141b 037w 150b 042w 5 554773769
57 LTU Pijus Gudynas 1500 021b 037w 253b 026w 051b 263w 040b 158w 5 504433103
58 LTU Armandas Matulevičius 1390 018w 243b 047w 241b 046w 049b 053w 157b 5 484623112
59 LTU Paulius Naruševičius 1400 263w 03b 018w 027b 055w 052b 162w без соперника 5 454143159
60 LTU Justas Smolskus 1500 04b 07w 024b 262w 254b 036w 041b 045w 4 604704012
61 LTU Domas Kmielius 1500 032b 224w 148b 025w 145b 026w 052w 054b 4 544333296
62 LTU Juan Kulbačevskij 1500 012w 033b 055w 060b 042w без соперника 159b 163w 4 394132645
63 LTU Austėja Sabaliauskaitė 1501 059b 039w без соперника 036b 144w 057b 051w 162b 4 383762305
– LTU Kajus Mickevičius 1500 034b – – – – – – – 0 –––
– LTU Adamas Pavlovas 1657 без соперника 026w – – – – – – 2 –––
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные) без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.