Marionetka Pluishakova 1
Очки8
Место6 / 16
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 1 | 1 | |
| 2 | Berdnik_Skelet | 0 | 1 | |
| 3 | Syomina_Kitty | 2 | 3 | |
| 4 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 2 | 5 | |
| 5 | Klounella Oshurko | 2 | 7 | |
| 6 | Savchenko_Valkiriya | 0 | 7 | |
| 7 | Kucher_Martisha | 1 | 8 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 9 | 51 |
| 2 | Berdnik_Skelet | 12 | 60 |
| 3 | Syomina_Kitty | 6 | 53 |
| 4 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 6 | 42 |
| 5 | Klounella Oshurko | 4 | 41 |
| 6 | Savchenko_Valkiriya | 12 | 56 |
| 7 | Kucher_Martisha | 8 | 57 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 12 + 6 + 6 + 4 + 12 + 8 = 57
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 53, 47, 41, 33, 24, 12