Marionetka Pluishakova 1
Points8
Place6 / 16
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 1 | 1 | |
| 2 | Berdnik_Skelet | 0 | 1 | |
| 3 | Syomina_Kitty | 2 | 3 | |
| 4 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 2 | 5 | |
| 5 | Klounella Oshurko | 2 | 7 | |
| 6 | Savchenko_Valkiriya | 0 | 7 | |
| 7 | Kucher_Martisha | 1 | 8 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Mertva_Bogynya Simashenko_ | 9 | 51 |
| 2 | Berdnik_Skelet | 12 | 60 |
| 3 | Syomina_Kitty | 6 | 53 |
| 4 | Gasenko_Maksym_Pryvyd | 6 | 42 |
| 5 | Klounella Oshurko | 4 | 41 |
| 6 | Savchenko_Valkiriya | 12 | 56 |
| 7 | Kucher_Martisha | 8 | 57 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 12 + 6 + 6 + 4 + 12 + 8 = 57
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 53, 47, 41, 33, 24, 12