Оксана Струк
Очки7
Место6 / 10
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олена Жечева | 2 | 2 | |
| 2 | Таміла Музика | 1 | 3 | |
| 3 | Лідія Домбровська | 0 | 3 | |
| 4 | Уляна Пігуляк | 2 | 5 | |
| 5 | Антоніна Мороз | 0 | 5 | |
| 6 | Марія Комар | 1 | 6 | |
| 7 | Наталя Кошель | 0 | 6 | |
| 8 | Сніжана Тодосійчук | 1 | 7 | |
| 9 | Альона Бляха | … | 7 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 2 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 3 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 4 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 5 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 6 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 7 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 8 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 15 + 14 + 4 + 12 + 6 + 7 + 5 = 71
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.