Уляна Пігуляк
Points4
Place9 / 10
Place after each round
Games
| R | Opponent | Col | Res | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антоніна Мороз | 0 | 0 | |
| 2 | Марія Комар | 2 | 2 | |
| 3 | Наталя Кошель | 0 | 2 | |
| 4 | Оксана Струк | 0 | 2 | |
| 5 | Альона Бляха | 2 | 4 | |
| 6 | Олена Жечева | 0 | 4 | |
| 7 | Таміла Музика | 0 | 4 | |
| 8 | Лідія Домбровська | 0 | 4 | |
| 9 | Сніжана Тодосійчук | … | 4 |
How the tiebreaks are made
| R | Opponent | Opponent's points | Opponent's Solkoff |
|---|---|---|---|
| 1 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 2 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 3 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 4 | Оксана Струк | 7 | 71 |
| 5 | Альона Бляха | 2 | 71 |
| 6 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 7 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 8 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
- Solkoff (all opponents)
- 12 + 6 + 7 + 7 + 2 + 8 + 15 + 14 = 71
- Number of wins
- 2
The next tiebreaks compare only the players still tied with each other: see the standings.