Оксана Струк
Points7
Place6 / 10
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олена Жечева | 2 | 2 | |
| 2 | Таміла Музика | 1 | 3 | |
| 3 | Лідія Домбровська | 0 | 3 | |
| 4 | Уляна Пігуляк | 2 | 5 | |
| 5 | Антоніна Мороз | 0 | 5 | |
| 6 | Марія Комар | 1 | 6 | |
| 7 | Наталя Кошель | 0 | 6 | |
| 8 | Сніжана Тодосійчук | 1 | 7 | |
| 9 | Альона Бляха | … | 7 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Олена Жечева | 8 | 65 |
| 2 | Таміла Музика | 15 | 59 |
| 3 | Лідія Домбровська | 14 | 54 |
| 4 | Уляна Пігуляк | 4 | 71 |
| 5 | Антоніна Мороз | 12 | 54 |
| 6 | Марія Комар | 6 | 59 |
| 7 | Наталя Кошель | 7 | 65 |
| 8 | Сніжана Тодосійчук | 5 | 71 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 15 + 14 + 4 + 12 + 6 + 7 + 5 = 71
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.