Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229w | 19b | 225w | 110w | 228b | 12w | 28b | 26b | 13w | 14 | 83 | 810 | 8152 | |
| 2 | 234w | 225b | 29w | 16w | 210b | 11b | 24b | 03w | 15w | 13 | 92 | 795 | 8776 | |
| 3 | 120b | 222w | 224b | 011w | 15b | 213b | 210w | 22b | 11b | 13 | 85 | 818 | 8438 | |
| 4 | 219b | 011b | 216w | 15w | 221b | 220b | 02w | 28w | 210b | 13 | 83 | 808 | 8234 | |
| 5 | 231b | 06b | 212w | 14b | 13w | 17b | 215w | 217w | 12b | 12 | 92 | 769 | 8453 | |
| 6 | 228b | 25w | 211w | 12b | 18w | 010b | 212b | 01w | 214b | 12 | 90 | 827 | 8862 | |
| 7 | 133b | 120w | 217w | 08b | 224b | 15w | 213b | 110w | 212w | 12 | 77 | 791 | 7347 | |
| 8 | 232w | 214b | 010b | 27w | 16b | 211w | 01w | 04b | 217b | 11 | 90 | 791 | 8462 | |
| 9 | 212w | 11w | 02b | 126b | 013w | 229w | 228b | 111b | 220w | 11 | 78 | 786 | 7428 | |
| 10 | 221w | 217b | 28w | 11b | 02w | 26w | 03b | 17b | 04w | 10 | 97 | 807 | 9470 | |
| 11 | 218b | 24w | 06b | 23b | 120w | 08b | 117w | 19w | 115b | 10 | 88 | 789 | 8456 | |
| 12 | 09b | 229b | 05b | 225w | 226w | 221b | 06w | 220w | 07b | 10 | 77 | 771 | 7211 | |
| 13 | 022b | 223w | 214w | 028b | 29b | 03w | 07w | 224b | 221w | 10 | 77 | 724 | 6737 | |
| 14 | 227w | 08w | 013b | 233b | 115w | 224w | 120b | 218b | 06w | 10 | 74 | 733 | 6581 | |
| 15 | 124b | 116b | 232w | 020b | 114b | 230w | 05b | 226w | 111w | 10 | 70 | 734 | 6258 | |
| 16 | 123b | 115w | 04b | 232w | 030w | 118b | 121w | 231b | 222b | 10 | 67 | 665 | 5452 | |
| 17 | 226w | 010w | 07b | 218w | 229b | 228w | 111b | 05b | 08w | 9 | 77 | 790 | 7395 | |
| 18 | 011w | 219b | 020w | 017b | 227b | 116w | 231b | 014w | 226b | 9 | 70 | 705 | 5932 | |
| 19 | 04w | 018w | 131b | 123w | 233w | 025b | 127w | 230b | 228w | 9 | 61 | 660 | 4960 | |
| 20 | 13w | 17b | 218b | 215w | 111b | 04w | 114w | 012b | 09b | 8 | 89 | 757 | 8292 | |
| 21 | 010b | 126w | 223b | 222b | 04w | 012w | 116b | 228w | 013b | 8 | 76 | 735 | 6772 | |
| 22 | 213w | 03b | 028b | 021w | 232b | 126w | 124b | 229b | 016w | 8 | 67 | 720 | 5836 | |
| 23 | 116w | 013b | 021w | 119b | 125b | 031w | 232w | 127b | 234w | 8 | 61 | 648 | 4809 | |
| 24 | 115w | 233b | 03w | 230b | 07w | 014b | 122w | 013w | 127b | 7 | 76 | 677 | 6288 | |
| 25 | 230w | 02w | 01b | 012b | 123w | 219w | 026b | 034b | 229w | 7 | 73 | 682 | 6159 | |
| 26 | 017b | 121b | 234w | 19w | 012b | 122b | 225w | 015b | 018w | 7 | 72 | 695 | 6019 | |
| 27 | 014b | 032b | 029w | 234b | 018w | 233w | 119b | 123w | 124w | 7 | 59 | 643 | 4611 | |
| 28 | 06w | 231b | 222w | 213w | 01w | 017b | 09w | 021b | 019b | 6 | 81 | 725 | 7075 | |
| 29 | 01b | 012w | 227b | 231w | 017w | 09b | 230b | 022w | 025b | 6 | 72 | 687 | 6051 | |
| 30 | 025b | 234b | 133w | 024w | 216b | 015b | 029w | 019w | 132b | 6 | 59 | 648 | 4634 | |
| 31 | 05w | 028w | 119w | 029b | 234b | 223b | 018w | 016w | 033b | 5 | 65 | 668 | 5304 | |
| 32 | 08b | 227w | 015b | 016b | 022w | 034w | 023b | 233w | 130w | 5 | 65 | 637 | 5096 | |
| 33 | 17w | 024w | 130b | 014w | 019b | 027b | 134w | 032b | 231w | 5 | 61 | 639 | 4782 | |
| 34 | 02b | 030w | 026b | 027w | 031w | 232b | 133b | 225w | 023b | 5 | 58 | 652 | 4736 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.