Claude Alain Zeboua
Очки3
Место16 / 16
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denos Joachim Ano Adonis | 0 | 0 | |
| 2 | Serges Olivier Bedia Guy | 0 | 0 | |
| 3 | Dominique Cyrille Dogossi | 0 | 0 | |
| 4 | Kpangni Jacques Aka | 1 | 1 | |
| 5 | Edmond Antoine Beugre | 0 | 1 | |
| 6 | Hipolite Yatassaye | 1 | 2 | |
| 7 | Jean Claude Ahon | 0 | 2 | |
| 8 | Loua Franck Loua | 1 | 3 | |
| 9 | Aime Severin Yoan | 0 | 3 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Denos Joachim Ano Adonis | 12 | 79 |
| 2 | Serges Olivier Bedia Guy | 9 | 77 |
| 3 | Dominique Cyrille Dogossi | 8 | 81 |
| 4 | Kpangni Jacques Aka | 7 | 72 |
| 5 | Edmond Antoine Beugre | 7 | 80 |
| 6 | Hipolite Yatassaye | 10 | 71 |
| 7 | Jean Claude Ahon | 7 | 78 |
| 8 | Loua Franck Loua | 8 | 86 |
| 9 | Aime Severin Yoan | 10 | 70 |
- Солкофф (все соперники)
- 12 + 9 + 8 + 7 + 7 + 10 + 7 + 8 + 10 = 78
- Короткий усечённый Солкофф
- 78 − 7 (наименьший) = 71
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 71, 64, 57, 49, 41, 32, 22, 12
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 79 + 77 + 81 + 72 + 80 + 71 + 78 + 86 + 70 = 694
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 12×79 + 9×77 + 8×81 + 7×72 + 7×80 + 10×71 + 7×78 + 8×86 + 10×70 = 5997