Claude Alain Zeboua
Points3
Place16 / 16
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denos Joachim Ano Adonis | 0 | 0 | |
| 2 | Serges Olivier Bedia Guy | 0 | 0 | |
| 3 | Dominique Cyrille Dogossi | 0 | 0 | |
| 4 | Kpangni Jacques Aka | 1 | 1 | |
| 5 | Edmond Antoine Beugre | 0 | 1 | |
| 6 | Hipolite Yatassaye | 1 | 2 | |
| 7 | Jean Claude Ahon | 0 | 2 | |
| 8 | Loua Franck Loua | 1 | 3 | |
| 9 | Aime Severin Yoan | 0 | 3 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Denos Joachim Ano Adonis | 12 | 79 |
| 2 | Serges Olivier Bedia Guy | 9 | 77 |
| 3 | Dominique Cyrille Dogossi | 8 | 81 |
| 4 | Kpangni Jacques Aka | 7 | 72 |
| 5 | Edmond Antoine Beugre | 7 | 80 |
| 6 | Hipolite Yatassaye | 10 | 71 |
| 7 | Jean Claude Ahon | 7 | 78 |
| 8 | Loua Franck Loua | 8 | 86 |
| 9 | Aime Severin Yoan | 10 | 70 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 12 + 9 + 8 + 7 + 7 + 10 + 7 + 8 + 10 = 78
- Solkoff tronqué court
- 78 − 7 (le plus bas) = 71
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 71, 64, 57, 49, 41, 32, 22, 12
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 79 + 77 + 81 + 72 + 80 + 71 + 78 + 86 + 70 = 694
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 12×79 + 9×77 + 8×81 + 7×72 + 7×80 + 10×71 + 7×78 + 8×86 + 10×70 = 5997