Benjamin Faybish
Points6
Place6 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Jennes | 1 | 1 | |
| 2 | Giovanni Bua | 0 | 1 | |
| 3 | Eden Declerck | 1 | 2 | |
| 4 | Dominique Paredis | 2 | 4 | |
| 5 | Freddy Egels | 0 | 4 | |
| 6 | Alex Libbrecht | 0 | 4 | |
| 7 | Pieter Lefevre | 0 | 4 | |
| 8 | Luc Vanbeckevoort | 2 | 6 | |
| 9 | n'a pas joué | 6 | ||
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Luc Jennes | 8 | 64 |
| 2 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
| 3 | Eden Declerck | 3 | 69 |
| 4 | Dominique Paredis | 2 | 70 |
| 5 | Freddy Egels | 11 | 61 |
| 6 | Alex Libbrecht | 14 | 58 |
| 7 | Pieter Lefevre | 13 | 59 |
| 8 | Luc Vanbeckevoort | 3 | 69 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 12 + 3 + 2 + 11 + 14 + 13 + 3 = 66
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.