Luc Vanbeckevoort
Points3
Place7 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Bua | 0 | 0 | |
| 2 | Eden Declerck | 2 | 2 | |
| 3 | Dominique Paredis | 0 | 2 | |
| 4 | Freddy Egels | 0 | 2 | |
| 5 | Alex Libbrecht | 0 | 2 | |
| 6 | Pieter Lefevre | 0 | 2 | |
| 7 | n'a pas joué | 2 | ||
| 8 | Benjamin Faybish | 0 | 2 | |
| 9 | Luc Jennes | 1 | 3 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
| 2 | Eden Declerck | 3 | 69 |
| 3 | Dominique Paredis | 2 | 70 |
| 4 | Freddy Egels | 11 | 61 |
| 5 | Alex Libbrecht | 14 | 58 |
| 6 | Pieter Lefevre | 13 | 59 |
| 8 | Benjamin Faybish | 6 | 66 |
| 9 | Luc Jennes | 8 | 64 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 12 + 3 + 2 + 11 + 14 + 13 + 6 + 8 = 69
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.