Pieter Lefevre
Points13
Place2 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden Declerck | 2 | 2 | |
| 2 | Dominique Paredis | 2 | 4 | |
| 3 | Freddy Egels | 1 | 5 | |
| 4 | Alex Libbrecht | 0 | 5 | |
| 5 | n'a pas joué | 5 | ||
| 6 | Luc Vanbeckevoort | 2 | 7 | |
| 7 | Benjamin Faybish | 2 | 9 | |
| 8 | Luc Jennes | 2 | 11 | |
| 9 | Giovanni Bua | 2 | 13 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Eden Declerck | 3 | 69 |
| 2 | Dominique Paredis | 2 | 70 |
| 3 | Freddy Egels | 11 | 61 |
| 4 | Alex Libbrecht | 14 | 58 |
| 6 | Luc Vanbeckevoort | 3 | 69 |
| 7 | Benjamin Faybish | 6 | 66 |
| 8 | Luc Jennes | 8 | 64 |
| 9 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 3 + 2 + 11 + 14 + 3 + 6 + 8 + 12 = 59
- Nombre de victoires
- 6
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.