Alex Libbrecht
Points14
Place1 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Paredis | 2 | 2 | |
| 2 | Freddy Egels | 2 | 4 | |
| 3 | n'a pas joué | 4 | ||
| 4 | Pieter Lefevre | 2 | 6 | |
| 5 | Luc Vanbeckevoort | 2 | 8 | |
| 6 | Benjamin Faybish | 2 | 10 | |
| 7 | Luc Jennes | 1 | 11 | |
| 8 | Giovanni Bua | 1 | 12 | |
| 9 | Eden Declerck | 2 | 14 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Paredis | 2 | 70 |
| 2 | Freddy Egels | 11 | 61 |
| 4 | Pieter Lefevre | 13 | 59 |
| 5 | Luc Vanbeckevoort | 3 | 69 |
| 6 | Benjamin Faybish | 6 | 66 |
| 7 | Luc Jennes | 8 | 64 |
| 8 | Giovanni Bua | 12 | 60 |
| 9 | Eden Declerck | 3 | 69 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 2 + 11 + 13 + 3 + 6 + 8 + 12 + 3 = 58
- Nombre de victoires
- 6
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.