Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Jim Depaepe MF | 14 |
| 2 | ▼1 | Keita Desmet MF | 14 |
| 3 | Ibrahima Yira Camara | 13 | |
| 4 | Stephan Michiels MF | 8 | |
| 5 | Maxime Egels | 7 | |
| 6 | ▲1 | Aaron Blaya | 6 |
| 7 | ▼1 | Stijn Kindt | 6 |
| 8 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | |
| 9 | Wannes Vanneste | 1 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.