Положение после 2-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Jim Depaepe MF | 4 |
| 2 | ▼1 | Ibrahima Yira Camara | 4 |
| 3 | ▼1 | Stijn Kindt | 2 |
| 4 | ▲3 | Aaron Blaya | 2 |
| 5 | ▲1 | Wannes Vanneste | 0 |
| 6 | ▼2 | Stephan Michiels MF | 0 |
| 7 | ▼2 | Maxime Egels | 0 |
| 8 | Ahlaia Shynkarenko | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.