Jim Depaepe MF
Очки14
Место1 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wannes Vanneste | 2 | 2 | |
| 2 | Stijn Kindt | 2 | 4 | |
| 3 | Keita Desmet | 1 | 5 | |
| 4 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 7 | |
| 5 | Stephan Michiels | 2 | 9 | |
| 6 | не играл | 9 | ||
| 7 | Aaron Blaya | 2 | 11 | |
| 8 | Maxime Egels | 2 | 13 | |
| 9 | Ibrahima Yira Camara | 1 | 14 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 2 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 3 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 4 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 5 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 7 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 8 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 9 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
- Солкофф (все соперники)
- 1 + 6 + 14 + 3 + 8 + 6 + 7 + 13 = 58
- Число побед
- 6
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.