Jim Depaepe MF
Points14
Place1 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wannes Vanneste | 2 | 2 | |
| 2 | Stijn Kindt | 2 | 4 | |
| 3 | Keita Desmet | 1 | 5 | |
| 4 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 7 | |
| 5 | Stephan Michiels | 2 | 9 | |
| 6 | n'a pas joué | 9 | ||
| 7 | Aaron Blaya | 2 | 11 | |
| 8 | Maxime Egels | 2 | 13 | |
| 9 | Ibrahima Yira Camara | 1 | 14 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 2 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 3 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 4 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 5 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 7 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 8 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 9 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 1 + 6 + 14 + 3 + 8 + 6 + 7 + 13 = 58
- Nombre de victoires
- 6
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.