Ahlaia Shynkarenko
Points3
Place8 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n'a pas joué | 0 | ||
| 2 | Aaron Blaya | 0 | 0 | |
| 3 | Maxime Egels | 0 | 0 | |
| 4 | Jim Depaepe | 0 | 0 | |
| 5 | Wannes Vanneste | 2 | 2 | |
| 6 | Stijn Kindt | 0 | 2 | |
| 7 | Keita Desmet | 0 | 2 | |
| 8 | Ibrahima Yira Camara | 1 | 3 | |
| 9 | Stephan Michiels | 0 | 3 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 3 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 4 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 5 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 6 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 7 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 8 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 9 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 6 + 7 + 14 + 1 + 6 + 14 + 13 + 8 = 69
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.