Wannes Vanneste
Очки1
Место9 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Depaepe | 0 | 0 | |
| 2 | Ibrahima Yira Camara | 0 | 0 | |
| 3 | Stijn Kindt | 1 | 1 | |
| 4 | Keita Desmet | 0 | 1 | |
| 5 | Ahlaia Shynkarenko | 0 | 1 | |
| 6 | Stephan Michiels | 0 | 1 | |
| 7 | не играл | 1 | ||
| 8 | Aaron Blaya | 0 | 1 | |
| 9 | Maxime Egels | 0 | 1 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 2 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 3 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 4 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 5 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 6 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 8 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 9 | Maxime Egels | 7 | 65 |
- Солкофф (все соперники)
- 14 + 13 + 6 + 14 + 3 + 8 + 6 + 7 = 71
- Число побед
- 0
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.