Wannes Vanneste
Points1
Place9 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Depaepe | 0 | 0 | |
| 2 | Ibrahima Yira Camara | 0 | 0 | |
| 3 | Stijn Kindt | 1 | 1 | |
| 4 | Keita Desmet | 0 | 1 | |
| 5 | Ahlaia Shynkarenko | 0 | 1 | |
| 6 | Stephan Michiels | 0 | 1 | |
| 7 | n'a pas joué | 1 | ||
| 8 | Aaron Blaya | 0 | 1 | |
| 9 | Maxime Egels | 0 | 1 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 2 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 3 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 4 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 5 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 6 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 8 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 9 | Maxime Egels | 7 | 65 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 13 + 6 + 14 + 3 + 8 + 6 + 7 = 71
- Nombre de victoires
- 0
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.