Maxime Egels
Points7
Place5 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Kindt | 0 | 0 | |
| 2 | Keita Desmet | 0 | 0 | |
| 3 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 2 | |
| 4 | Stephan Michiels | 1 | 3 | |
| 5 | n'a pas joué | 3 | ||
| 6 | Aaron Blaya | 2 | 5 | |
| 7 | Ibrahima Yira Camara | 0 | 5 | |
| 8 | Jim Depaepe | 0 | 5 | |
| 9 | Wannes Vanneste | 2 | 7 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
| 2 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 3 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 4 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 6 | Aaron Blaya | 6 | 66 |
| 7 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 8 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 9 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 6 + 14 + 3 + 8 + 6 + 13 + 14 + 1 = 65
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.