Aaron Blaya
Очки6
Место6 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Desmet | 0 | 0 | |
| 2 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 2 | |
| 3 | Stephan Michiels | 1 | 3 | |
| 4 | не играл | 3 | ||
| 5 | Ibrahima Yira Camara | 0 | 3 | |
| 6 | Maxime Egels | 0 | 3 | |
| 7 | Jim Depaepe | 0 | 3 | |
| 8 | Wannes Vanneste | 2 | 5 | |
| 9 | Stijn Kindt | 1 | 6 | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 2 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 3 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 5 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 6 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 7 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 8 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 9 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
- Солкофф (все соперники)
- 14 + 3 + 8 + 13 + 7 + 14 + 1 + 6 = 66
- Число побед
- 2
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.