Aaron Blaya
Points6
Place6 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Desmet | 0 | 0 | |
| 2 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 2 | |
| 3 | Stephan Michiels | 1 | 3 | |
| 4 | n'a pas joué | 3 | ||
| 5 | Ibrahima Yira Camara | 0 | 3 | |
| 6 | Maxime Egels | 0 | 3 | |
| 7 | Jim Depaepe | 0 | 3 | |
| 8 | Wannes Vanneste | 2 | 5 | |
| 9 | Stijn Kindt | 1 | 6 | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Keita Desmet | 14 | 58 |
| 2 | Ahlaia Shynkarenko | 3 | 69 |
| 3 | Stephan Michiels | 8 | 64 |
| 5 | Ibrahima Yira Camara | 13 | 59 |
| 6 | Maxime Egels | 7 | 65 |
| 7 | Jim Depaepe | 14 | 58 |
| 8 | Wannes Vanneste | 1 | 71 |
| 9 | Stijn Kindt | 6 | 66 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 3 + 8 + 13 + 7 + 14 + 1 + 6 = 66
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.