Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Bouloute MF | 11 | |
| 2 | ▲1 | Jean Claude Morisseau | 10 |
| 3 | ▼1 | Ulysse Elius | 9 |
| 4 | Wilbert Aly Edouard CMF | 8 | |
| 5 | Michael Severe | 6 | |
| 6 | Wilner Jean Baptiste | 6 | |
| 7 | Gabriel Pierre | 6 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.