Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Bouloute MF | 11 | |
| 2 | ▲1 | Jean Claude Morisseau | 10 |
| 3 | ▼1 | Ulysse Elius | 9 |
| 4 | Wilbert Aly Edouard CMF | 8 | |
| 5 | Michael Severe | 6 | |
| 6 | Wilner Jean Baptiste | 6 | |
| 7 | Gabriel Pierre | 6 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.