Положение после 1-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Severe | 2 | |
| 2 | Gabriel Pierre | 2 | |
| 3 | Claude Bouloute MF | 2 | |
| 4 | Jean Claude Morisseau | 1 | |
| 5 | Wilbert Aly Edouard CMF | 1 | |
| 6 | Wilner Jean Baptiste | 0 | |
| 7 | Ulysse Elius | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.